| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic · Claude | ||||
| claude-opus-5 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-8 | $0.055 | −89% | ||
| claude-opus-4-7 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-6 | — | −89% | ||
| claude-sonnet-5 | — | −92% | ||
| claude-sonnet-4-6 | — | −88% | ||
| claude-haiku-4-5 | — | −88% | ||
| claude-fable-5-1 | — | −50% | ||
| OpenAI · GPT | ||||
| gpt-5.6-sol | — | −92% | ||
| gpt-5.6-terra | — | −90% | ||
| gpt-5.6-luna | $0.004 | −80% | ||
| gpt-6-astra | — | −80% | ||
| Moonshot · Kimi | ||||
| kimi-k3 | $0.20 | −33% | ||
| kimi-k2.7-code | $0.07 | −26% | ||
| xAI · Grok | ||||
| grok-4.6 | $0.03 | −85% | ||
| grok-4.5 | — | −85% | ||
| Z.ai · GLM | ||||
| glm-5.2 | $0.10 | −29% | ||
| glm-5.3 | — | −29% | ||
| glm-5.3-flash | — | −20% | ||
| Google · Gemini | ||||
| gemini-3.1-pro-preview | — | −75% | ||
| gemini-3.7-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.8-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.1-flash-lite | — | −50% | ||
| DeepSeek | ||||
| deepseek-v4-pro | $0.025 | −62% | ||
| deepseek-v4-flash-0731 | — | −55% | ||
| Alibaba · Qwen | ||||
| qwen3.8-max | — | −50% | ||
$0.00官方价
仅“缓存输入”列中标有价格的模型支持提示缓存。显示破折号的模型按标准费率对每个输入 token 计费。缓存要求前缀保持稳定且至少为 1,024 个 token;缓存费率自复用该前缀的第二次请求起生效。
图像,按张计费
| 模型 | 输出 | 每张 |
|---|---|---|
| Images | ||
| gpt-image-2-1k | ≈1.6 MP | $0.12 |
| gpt-image-2-2k | ≈4.2 MP · 2048² | $0.20 |
| gpt-image-2-4k | ≈14.7 MP · 3840² | $0.30 |
| gemini-3-pro-image | 1024² – 2048², your choice | $0.08 |
按张计费,不按 token 计费。每个档位固定输出像素预算(画面比例仍可跟随提示词),size 和 quality 参数会被忽略:你买的就是这个档位。这里不展示官方价格,因为服务商按画质和尺寸公布图像价格,而不是按这样的档位。
每个模型都以自己的名字提供服务,中途不会被换标。余额永不过期。可用 USDT 充值,在印尼也可以用 QRIS、电子钱包或银行转账;测试期内充值由我们手工发放兑换码。测试期价格跟随聚合市场浮动,但你已经购买的余额按购买时的价格计算。“官方价格”是各服务商 2026 年 7 月的公开价格,仅供对比。