| Model | Input | Cache | Output | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic · Claude | ||||
| claude-opus-5 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-8 | $0.055 | −89% | ||
| claude-opus-4-7 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-6 | — | −89% | ||
| claude-sonnet-5 | — | −92% | ||
| claude-sonnet-4-6 | — | −88% | ||
| claude-haiku-4-5 | — | −88% | ||
| claude-fable-5-1 | — | −50% | ||
| OpenAI · GPT | ||||
| gpt-5.6-sol | — | −92% | ||
| gpt-5.6-terra | — | −90% | ||
| gpt-5.6-luna | $0.004 | −80% | ||
| gpt-6-astra | — | −80% | ||
| Moonshot · Kimi | ||||
| kimi-k3 | $0.20 | −33% | ||
| kimi-k2.7-code | $0.07 | −26% | ||
| xAI · Grok | ||||
| grok-4.6 | $0.03 | −85% | ||
| grok-4.5 | — | −85% | ||
| Z.ai · GLM | ||||
| glm-5.2 | $0.10 | −29% | ||
| glm-5.3 | — | −29% | ||
| glm-5.3-flash | — | −20% | ||
| Google · Gemini | ||||
| gemini-3.1-pro-preview | — | −75% | ||
| gemini-3.7-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.8-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.1-flash-lite | — | −50% | ||
| DeepSeek | ||||
| deepseek-v4-pro | $0.025 | −62% | ||
| deepseek-v4-flash-0731 | — | −55% | ||
| Alibaba · Qwen | ||||
| qwen3.8-max | — | −50% | ||
$0.00Harga resmi
Hanya model yang memiliki harga di kolom «Cache» yang mendukung prompt caching. Model yang menampilkan tanda pisah (—) menagih setiap token input dengan tarif standar. Caching membutuhkan prefiks stabil minimal 1.024 token; tarif cache berlaku mulai permintaan kedua yang menggunakannya kembali.
Gambar, ditagih per gambar
| Model | Output | Per gambar |
|---|---|---|
| Images | ||
| gpt-image-2-1k | ≈1.6 MP | $0.12 |
| gpt-image-2-2k | ≈4.2 MP · 2048² | $0.20 |
| gpt-image-2-4k | ≈14.7 MP · 3840² | $0.30 |
| gemini-3-pro-image | 1024² – 2048², your choice | $0.08 |
Ditagih per gambar, bukan per token. Tiap tier mengunci anggaran piksel output (rasio aspek masih bisa mengikuti prompt), dan parameter size maupun quality diabaikan: tier itulah yang kamu beli. Harga resmi tidak ditampilkan karena penyedia menerbitkan tarif gambar per kualitas dan ukuran, bukan per tier seperti ini.
Setiap model disajikan dengan namanya sendiri dan tidak ada yang dilabeli ulang di tengah jalan. Saldo tidak pernah hangus. Isi ulang pakai USDT, atau di Indonesia lewat QRIS, e-wallet, dan transfer bank; selama beta top up kami terbitkan manual sebagai kode redeem. Harga beta mengikuti pasar agregator dan masih bisa bergerak, tapi saldo yang sudah kamu beli tetap dihitung di tarif waktu kamu bayar. “Harga resmi” adalah tarif publikasi masing-masing penyedia per Juli 2026, ditampilkan hanya sebagai pembanding.