| Modelo | Entrada | Cache | Salida | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic · Claude | ||||
| claude-opus-5 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-8 | $0.055 | −89% | ||
| claude-opus-4-7 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-6 | — | −89% | ||
| claude-sonnet-5 | — | −92% | ||
| claude-sonnet-4-6 | — | −88% | ||
| claude-haiku-4-5 | — | −88% | ||
| claude-fable-5-1 | — | −50% | ||
| OpenAI · GPT | ||||
| gpt-5.6-sol | — | −92% | ||
| gpt-5.6-terra | — | −90% | ||
| gpt-5.6-luna | $0.004 | −80% | ||
| gpt-6-astra | — | −80% | ||
| Moonshot · Kimi | ||||
| kimi-k3 | $0.20 | −33% | ||
| kimi-k2.7-code | $0.07 | −26% | ||
| xAI · Grok | ||||
| grok-4.6 | $0.03 | −85% | ||
| grok-4.5 | — | −85% | ||
| Z.ai · GLM | ||||
| glm-5.2 | $0.10 | −29% | ||
| glm-5.3 | — | −29% | ||
| glm-5.3-flash | — | −20% | ||
| Google · Gemini | ||||
| gemini-3.1-pro-preview | — | −75% | ||
| gemini-3.7-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.8-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.1-flash-lite | — | −50% | ||
| DeepSeek | ||||
| deepseek-v4-pro | $0.025 | −62% | ||
| deepseek-v4-flash-0731 | — | −55% | ||
| Alibaba · Qwen | ||||
| qwen3.8-max | — | −50% | ||
$0.00Precio de lista
Solo los modelos con un precio en la columna «Cache» admiten el almacenamiento en caché de prompts. Los modelos que muestran una raya (—) facturan cada token de entrada a la tarifa estándar. El almacenamiento en caché requiere un prefijo estable de al menos 1.024 tokens; la tarifa de caché se aplica a partir de la segunda solicitud que lo reutiliza.
Imágenes, cobradas por imagen
| Modelo | Salida | Por imagen |
|---|---|---|
| Images | ||
| gpt-image-2-1k | ≈1.6 MP | $0.12 |
| gpt-image-2-2k | ≈4.2 MP · 2048² | $0.20 |
| gpt-image-2-4k | ≈14.7 MP · 3840² | $0.30 |
| gemini-3-pro-image | 1024² – 2048², your choice | $0.08 |
Se cobra por imagen, no por token. Cada nivel fija el presupuesto de píxeles de salida (la relación de aspecto puede seguir al prompt) y los parámetros size y quality se ignoran: lo que compras es el nivel. No se muestra precio oficial porque los proveedores publican tarifas de imagen por calidad y tamaño, no por niveles como estos.
Cada modelo se sirve con su propio nombre y nada se reetiqueta por el camino. Tu saldo nunca caduca. Recarga con USDT o, en Indonesia, con QRIS, monedero electrónico o transferencia bancaria; durante la beta emitimos las recargas a mano como códigos de canje. Las tarifas de la beta siguen al mercado agregador y pueden moverse, pero el saldo que ya compraste se respeta al precio que pagaste. El “precio oficial” es la tarifa publicada por cada proveedor en julio de 2026 y se muestra solo como comparación.