| モデル | 入力 | キャッシュ | 出力 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic · Claude | ||||
| claude-opus-5 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-8 | $0.055 | −89% | ||
| claude-opus-4-7 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-6 | — | −89% | ||
| claude-sonnet-5 | — | −92% | ||
| claude-sonnet-4-6 | — | −88% | ||
| claude-haiku-4-5 | — | −88% | ||
| claude-fable-5-1 | — | −50% | ||
| OpenAI · GPT | ||||
| gpt-5.6-sol | — | −92% | ||
| gpt-5.6-terra | — | −90% | ||
| gpt-5.6-luna | $0.004 | −80% | ||
| gpt-6-astra | — | −80% | ||
| Moonshot · Kimi | ||||
| kimi-k3 | $0.20 | −33% | ||
| kimi-k2.7-code | $0.07 | −26% | ||
| xAI · Grok | ||||
| grok-4.6 | $0.03 | −85% | ||
| grok-4.5 | — | −85% | ||
| Z.ai · GLM | ||||
| glm-5.2 | $0.10 | −29% | ||
| glm-5.3 | — | −29% | ||
| glm-5.3-flash | — | −20% | ||
| Google · Gemini | ||||
| gemini-3.1-pro-preview | — | −75% | ||
| gemini-3.7-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.8-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.1-flash-lite | — | −50% | ||
| DeepSeek | ||||
| deepseek-v4-pro | $0.025 | −62% | ||
| deepseek-v4-flash-0731 | — | −55% | ||
| Alibaba · Qwen | ||||
| qwen3.8-max | — | −50% | ||
$0.00定価
「キャッシュ」列に価格が表示されているモデルのみがプロンプトキャッシュに対応します。em ダッシュ(—)が表示されているモデルは、入力トークンをすべて標準料金で課金します。キャッシュには 1,024 トークン以上の安定したプレフィックスが必要で、キャッシュ料金はそれを再利用する 2 回目のリクエストから適用されます。
画像は1枚単位の課金
| モデル | 出力 | 1枚あたり |
|---|---|---|
| Images | ||
| gpt-image-2-1k | ≈1.6 MP | $0.12 |
| gpt-image-2-2k | ≈4.2 MP · 2048² | $0.20 |
| gpt-image-2-4k | ≈14.7 MP · 3840² | $0.30 |
| gemini-3-pro-image | 1024² – 2048², your choice | $0.08 |
トークンではなく画像1枚ごとの課金です。各ティアが出力ピクセルの上限を決めます(アスペクト比はプロンプトに従えます)。size と quality のパラメータは無視されます。買っているのはティアそのものだからです。公式価格は表示していません。各社は画質とサイズごとに画像料金を公開しており、このようなティア単位ではないためです。
どのモデルも本来の名前のまま提供され、途中でラベルを貼り替えることはありません。残高は失効しません。USDT で、インドネシアでは QRIS、電子ウォレット、銀行振込でもチャージできます。ベータ期間中のチャージは引き換えコードとして手作業で発行しています。ベータ価格はアグリゲータ市場に連動して動くことがありますが、購入済みの残高は購入時の価格のままです。「公式価格」は各プロバイダが2026年7月に公開している料金で、比較のためだけに掲載しています。