| النموذج | الإدخال | الكاش | الإخراج | الفرق |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic · Claude | ||||
| claude-opus-5 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-8 | $0.055 | −89% | ||
| claude-opus-4-7 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-6 | — | −89% | ||
| claude-sonnet-5 | — | −92% | ||
| claude-sonnet-4-6 | — | −88% | ||
| claude-haiku-4-5 | — | −88% | ||
| claude-fable-5-1 | — | −50% | ||
| OpenAI · GPT | ||||
| gpt-5.6-sol | — | −92% | ||
| gpt-5.6-terra | — | −90% | ||
| gpt-5.6-luna | $0.004 | −80% | ||
| gpt-6-astra | — | −80% | ||
| Moonshot · Kimi | ||||
| kimi-k3 | $0.20 | −33% | ||
| kimi-k2.7-code | $0.07 | −26% | ||
| xAI · Grok | ||||
| grok-4.6 | $0.03 | −85% | ||
| grok-4.5 | — | −85% | ||
| Z.ai · GLM | ||||
| glm-5.2 | $0.10 | −29% | ||
| glm-5.3 | — | −29% | ||
| glm-5.3-flash | — | −20% | ||
| Google · Gemini | ||||
| gemini-3.1-pro-preview | — | −75% | ||
| gemini-3.7-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.8-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.1-flash-lite | — | −50% | ||
| DeepSeek | ||||
| deepseek-v4-pro | $0.025 | −62% | ||
| deepseek-v4-flash-0731 | — | −55% | ||
| Alibaba · Qwen | ||||
| qwen3.8-max | — | −50% | ||
$0.00السعر الرسمي
النماذج التي لها سعر في عمود «الكاش» هي فقط التي تدعم تخزين المؤشرات (prompt caching). النماذج التي تظهر شرطة طويلة (—) تحاسب كل توكن إدخال بالسعر القياسي. يتطلب التخزين المؤقت بادئة ثابتة لا تقل عن 1,024 توكن؛ ويُطبق سعر الكاش بدءًا من الطلب الثاني الذي يعيد استخدامها.
الصور، تحسب لكل صورة
| النموذج | الناتج | لكل صورة |
|---|---|---|
| Images | ||
| gpt-image-2-1k | ≈1.6 MP | $0.12 |
| gpt-image-2-2k | ≈4.2 MP · 2048² | $0.20 |
| gpt-image-2-4k | ≈14.7 MP · 3840² | $0.30 |
| gemini-3-pro-image | 1024² – 2048², your choice | $0.08 |
المحاسبة لكل صورة وليست لكل توكن. كل مستوى يثبت ميزانية البكسل في المخرجات (ونسبة الأبعاد قد تتبع الطلب)، ومعاملا size وquality يجري تجاهلهما: ما تشتريه هو المستوى نفسه. لا نعرض سعرا رسميا للمقارنة لأن المزودين ينشرون أسعار الصور حسب الجودة والحجم، لا حسب مستويات كهذه.
كل نموذج يقدم باسمه الخاص ولا شيء يعاد وسمه في الطريق. رصيدك لا ينتهي أبدا. اشحن عبر USDT، أو في إندونيسيا عبر QRIS والمحافظ الإلكترونية والتحويل البنكي؛ خلال المرحلة التجريبية نصدر الشحن يدويا على شكل رمز استبدال. أسعار المرحلة التجريبية تتبع سوق المجمعين وقد تتحرك، لكن الرصيد الذي اشتريته يبقى بالسعر الذي دفعته. «السعر الرسمي» هو السعر المنشور من كل مزود في يوليو 2026، ويعرض للمقارنة فقط.