| 模型 | 輸入 | 快取輸入 | 輸出 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| Anthropic · Claude | ||||
| claude-opus-5 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-8 | $0.055 | −89% | ||
| claude-opus-4-7 | — | −89% | ||
| claude-opus-4-6 | — | −89% | ||
| claude-sonnet-5 | — | −92% | ||
| claude-sonnet-4-6 | — | −88% | ||
| claude-haiku-4-5 | — | −88% | ||
| claude-fable-5-1 | — | −50% | ||
| OpenAI · GPT | ||||
| gpt-5.6-sol | — | −92% | ||
| gpt-5.6-terra | — | −90% | ||
| gpt-5.6-luna | $0.004 | −80% | ||
| gpt-6-astra | — | −80% | ||
| Moonshot · Kimi | ||||
| kimi-k3 | $0.20 | −33% | ||
| kimi-k2.7-code | $0.07 | −26% | ||
| xAI · Grok | ||||
| grok-4.6 | $0.03 | −85% | ||
| grok-4.5 | — | −85% | ||
| Z.ai · GLM | ||||
| glm-5.2 | $0.10 | −29% | ||
| glm-5.3 | — | −29% | ||
| glm-5.3-flash | — | −20% | ||
| Google · Gemini | ||||
| gemini-3.1-pro-preview | — | −75% | ||
| gemini-3.7-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.8-flash | — | −40% | ||
| gemini-3.1-flash-lite | — | −50% | ||
| DeepSeek | ||||
| deepseek-v4-pro | $0.025 | −62% | ||
| deepseek-v4-flash-0731 | — | −55% | ||
| Alibaba · Qwen | ||||
| qwen3.8-max | — | −50% | ||
$0.00官方價
僅「快取輸入」欄中标有價格的模型支援提示快取。顯示破折號的模型按標準費率對每個輸入 token 計費。快取要求前綴保持穩定且至少為 1,024 個 token;快取費率自重複使用該前綴的第二次請求起生效。
圖像,按張計費
| 模型 | 輸出 | 每張 |
|---|---|---|
| Images | ||
| gpt-image-2-1k | ≈1.6 MP | $0.12 |
| gpt-image-2-2k | ≈4.2 MP · 2048² | $0.20 |
| gpt-image-2-4k | ≈14.7 MP · 3840² | $0.30 |
| gemini-3-pro-image | 1024² – 2048², your choice | $0.08 |
按張計費,不按 token 計費。每個等級固定輸出像素預算(畫面比例仍可跟隨提示詞),size 與 quality 參數會被忽略:你買的就是這個等級。這裡不顯示官方價格,因為服務商是按畫質與尺寸公布圖像價格,而不是按這樣的等級。
每個模型都以自己的名稱提供服務,中途不會被換標。餘額永不過期。可用 USDT 儲值,在印尼也可以用 QRIS、電子錢包或銀行轉帳;測試期間儲值由我們手動發放兌換碼。測試期價格跟隨聚合市場浮動,但你已經購買的餘額按購買當時的價格計算。「官方價格」是各服務商 2026 年 7 月的公開價格,僅供對比。